| Fahrzeugdatenblatt | ELW 2 | |||
| Allgemeines | Antrieb | |||
| Fahrzeugart: | Einsatzleitwagen | Motortyp: | 4 – Zyl. Diesel | |
| Fahrzeugtyp: | ELW 2 | Antriebsart: | Straßenantrieb | |
| Besatzung: | 1 : 7 | Hubraum: | 2.461 cm³ | |
| Amtl. Kennz.: | NOH – F 2061 | Leistung: | 75 kW / 102PS | |
| Funkrufname: | Florian Bentheim 34-12-11 | Getriebe: | 5-Gang Schaltung | |
| Fahrgestell: | Volkswagen LT 35 | Höchstgeschwindigkeit: | 136 km/h | |
| Aufbau: | Schmitz | |||
| Baujahr: | 1999 | Maße und Gewichte | ||
| Erstzulassung: | 21.07.1999 | Länge (mm): | 6.535 | |
| Indienststellung: | Juli 1999 | Breite (mm): | 1.933 | |
| Höhe (mm): | 2.700 | |||
| Zul. Gesamtgewicht (kg): | 3.800 | |||
| Technische Ausrüstung | ||||
| · 2 x 4m Band Funkgeräte (FuG 8b-1 + FuG 8b-1SE) | · Signalgeber für Alarmierungen | |||
| · 1 x 4m Band Handfunkgerät FuG 13b | · Standheizung | |||
| · 1 x 2m Band Funkgerät FuG 9c | · Außenlautsprecheranlage | |||
| · 2 x 2m Band Handfunkgerät FuG 11b | · UKW-Radioanlage | |||
| · Mobiltelefon | · Stromerzeuger 2,5 kVA | |||
| · Faxgerät | · Handlautsprecher mit Verstärker | |||
| · Notebook mit Drucker | · Besprechungsraum | |||
| · Wetterstation | · Funkmast mit Rundumleuchte | |||
| · Übertragungseinheit der Wärmebildkamera | · 2 Funkarbeitsplätze in separatem Raum | |||
| · 1 Satz Hommel | · div. Karten- und Infomaterial | |||
Freiwillige Feuerwehr Nordhorn Retten, Löschen, Bergen, Schützen – Standort Nordhorn

