| Allgemeines | Antrieb | |||
| Fahrzeugart: | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Motortyp: | ||
| Fahrzeugtyp | HLF 20/16 | Antriebsart: | ||
| Besatzung | 1 : 7 (Gruppe) | Hubraum: | ||
| Amtl. Kennz.: |
NOH – F – 3148 | Leistung: | 290 PS | |
| Funkrufname: | Florian Bentheim 34-48-31 | Getriebe: | Automatik | |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 | Höchstgeschwindigkeit: | ||
| Aufbau: | Albert Ziegler | |||
| Baujahr: | 2022 | Maße und Gewichte | ||
| Erstzulassung: | Länge (mm): | 9.000 | ||
| Indienststellung: | 23.05.2022 | Breite (mm): | 2.500 | |
| Höhe (mm): | 3.300 | |||
| Pumpen und Tank | Zul. Gesamtgewicht (kg): | 16.000 | ||
| Feuerlöschpumpe: | FPN 10-2.000 | |||
| 2.000 l/min bei 10 bar | Technische Ausrüstung | |||
| Tragkraftspritze: | — | · Actiontower | ||
| Wassertank: | 2.000 Liter | · Pump- and Roll Betrieb möglich | ||
| Schaumtank: | 120 Liter Class-A | · Leiterentnahmehilfe | ||
| · Hygienebord | ||||
| Feuerwehrtechnische Ausrüstung | · Standheizung 2kW | |||
| · Seilwinde 50 kN | · Automatische Pumpendruckregelung Tourmat D | |||
| · Sprungpolster SP16 | · Pneumatischer Lichtmast mit 4 LED-Scheinwerfern | |||
| · Rettungsplattform | · Rückfahrkamera & Totwinkelassistent Video | |||
| · 4 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum | · LED-Umfeldbeleuchtung | |||
| · Stromschnellangriff mit 3 Steckdosen 230V | · 1 Satz Bahnräder für Rettungsplattform | |||
| · Schneidgerät, Spreizer, 3 Rettungszylinder | · Heckwarnsystem | |||
| · Türöffnungsrucksack & Betriebsunfallkiste groß | · Motorsäge | |||
| · Schornsteinfegerwerkzeug | · Absturzsicherung | |||
Freiwillige Feuerwehr Nordhorn Retten, Löschen, Bergen, Schützen – Standort Nordhorn






